Data Permohonan
Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo | 383 | 6 | 0 | 4 | 393 |
Papua Barat Daya | 163 | 19 | 4 | 4 | 190 |
Sumatera Barat | 2299 | 50 | 1 | 9 | 2359 |
Papua Selatan | 121 | 3 | 0 | 5 | 129 |
Papua Tengah | 164 | 5 | 2 | 11 | 182 |
Papua Pegunungan | 336 | 1 | 0 | 0 | 337 |
DI Yogyakarta | 1870 | 94 | 18 | 39 | 2022 |
Lampung | 480 | 23 | 12 | 11 | 526 |
Jawa Barat | 7039 | 259 | 43 | 189 | 7534 |
Sulawesi Barat | 191 | 3 | 0 | 1 | 195 |
Sulawesi Tenggara | 1570 | 20 | 3 | 15 | 1608 |
Kalimantan Barat | 1952 | 56 | 9 | 29 | 2046 |
Banten | 1652 | 75 | 24 | 131 | 1884 |
Aceh | 3141 | 128 | 17 | 58 | 3344 |
DKI Jakarta | 3579 | 797 | 347 | 846 | 5570 |
Maluku Utara | 360 | 49 | 8 | 3 | 420 |
Kalimantan Tengah | 543 | 25 | 5 | 8 | 581 |
Sumatera Utara | 1387 | 84 | 14 | 31 | 1516 |
Jambi | 340 | 7 | 0 | 3 | 350 |
Nusa Tenggara Barat | 2630 | 53 | 6 | 17 | 2706 |
Sulawesi Selatan | 1194 | 76 | 36 | 38 | 1345 |
Kepulauan Riau | 984 | 43 | 3 | 53 | 1083 |
Bengkulu | 481 | 30 | 1 | 3 | 515 |
Kalimantan Selatan | 1706 | 36 | 5 | 8 | 1755 |
Sulawesi Tengah | 1033 | 29 | 2 | 10 | 1074 |
Kepulauan Bangka Belitung | 681 | 25 | 6 | 0 | 712 |
Riau | 1466 | 54 | 20 | 52 | 1592 |
Kalimantan Timur | 1328 | 37 | 20 | 22 | 1407 |
Jawa Tengah | 5901 | 259 | 44 | 80 | 6285 |
Papua Barat | 542 | 89 | 12 | 3 | 646 |
Bali | 1217 | 79 | 14 | 36 | 1346 |
Nusa Tenggara Timur | 1704 | 81 | 5 | 14 | 1804 |
Kalimantan Utara | 905 | 31 | 5 | 12 | 953 |
Maluku | 258 | 6 | 0 | 0 | 264 |
Papua | 1985 | 126 | 26 | 21 | 2159 |
Jawa Timur | 8711 | 349 | 86 | 239 | 9385 |
Sumatera Selatan | 1165 | 42 | 3 | 20 | 1230 |
Sulawesi Utara | 569 | 12 | 2 | 1 | 584 |
Total Permohonan | 62030 | 3161 | 803 | 2026 | 68031 |
Data Final
Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo | 174 | 2 | 0 | 1 | 177 |
Papua Barat Daya | 142 | 18 | 4 | 2 | 166 |
Sumatera Barat | 1628 | 19 | 1 | 5 | 1653 |
Papua Selatan | 116 | 2 | 0 | 4 | 122 |
Papua Tengah | 132 | 5 | 2 | 10 | 149 |
Papua Pegunungan | 325 | 1 | 0 | 0 | 326 |
DI Yogyakarta | 1566 | 64 | 11 | 28 | 1670 |
Lampung | 418 | 8 | 10 | 3 | 439 |
Jawa Barat | 5857 | 171 | 24 | 130 | 6182 |
Sulawesi Barat | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Sulawesi Tenggara | 1227 | 14 | 2 | 5 | 1248 |
Kalimantan Barat | 1606 | 34 | 4 | 17 | 1661 |
Banten | 1135 | 38 | 15 | 73 | 1261 |
Aceh | 2395 | 72 | 11 | 38 | 2516 |
DKI Jakarta | 2508 | 422 | 181 | 551 | 3662 |
Maluku Utara | 220 | 19 | 3 | 3 | 245 |
Kalimantan Tengah | 400 | 16 | 4 | 4 | 424 |
Sumatera Utara | 1065 | 43 | 10 | 21 | 1139 |
Jambi | 264 | 5 | 0 | 1 | 270 |
Nusa Tenggara Barat | 2279 | 43 | 5 | 13 | 2340 |
Sulawesi Selatan | 784 | 42 | 19 | 24 | 869 |
Kepulauan Riau | 731 | 23 | 3 | 37 | 794 |
Bengkulu | 355 | 23 | 1 | 2 | 381 |
Kalimantan Selatan | 1477 | 24 | 3 | 6 | 1510 |
Sulawesi Tengah | 754 | 20 | 1 | 6 | 781 |
Kepulauan Bangka Belitung | 548 | 15 | 2 | 0 | 565 |
Riau | 1204 | 29 | 13 | 28 | 1274 |
Kalimantan Timur | 1120 | 17 | 10 | 13 | 1160 |
Jawa Tengah | 4967 | 166 | 35 | 60 | 5228 |
Papua Barat | 315 | 47 | 6 | 2 | 370 |
Bali | 1036 | 53 | 12 | 29 | 1130 |
Nusa Tenggara Timur | 1194 | 45 | 2 | 11 | 1252 |
Maluku | 134 | 2 | 0 | 0 | 136 |
Kalimantan Utara | 722 | 11 | 4 | 9 | 746 |
Papua | 1236 | 67 | 13 | 11 | 1327 |
Jawa Timur | 7457 | 192 | 58 | 149 | 7856 |
Sumatera Selatan | 921 | 16 | 2 | 13 | 952 |
Sulawesi Utara | 410 | 3 | 1 | 1 | 415 |
Total Permohonan Terbit | 48933 | 1791 | 472 | 1310 | 52507 |