Data Permohonan
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 4811 | 199 | 25 | 105 | 5140 |
| Sumatera Utara | 2325 | 108 | 20 | 53 | 2506 |
| Sumatera Barat | 2865 | 57 | 2 | 13 | 2937 |
| Riau | 1942 | 69 | 22 | 83 | 2116 |
| Jambi | 433 | 10 | 0 | 5 | 448 |
| Sumatera Selatan | 1846 | 45 | 3 | 31 | 1925 |
| Bengkulu | 678 | 36 | 4 | 4 | 722 |
| Lampung | 769 | 37 | 14 | 22 | 842 |
| DKI Jakarta | 4196 | 897 | 466 | 1069 | 6633 |
| Jawa Barat | 7856 | 293 | 75 | 257 | 8485 |
| Jawa Tengah | 8023 | 317 | 50 | 119 | 8510 |
| DI Yogyakarta | 2579 | 111 | 19 | 55 | 2765 |
| Jawa Timur | 9695 | 374 | 120 | 282 | 10471 |
| Kalimantan Barat | 2564 | 74 | 10 | 40 | 2688 |
| Kalimantan Tengah | 929 | 38 | 6 | 8 | 981 |
| Kalimantan Selatan | 2636 | 44 | 11 | 22 | 2713 |
| Kalimantan Timur | 1881 | 80 | 24 | 62 | 2047 |
| Sulawesi Utara | 812 | 18 | 3 | 5 | 838 |
| Sulawesi Tengah | 1201 | 35 | 7 | 19 | 1262 |
| Sulawesi Selatan | 1499 | 91 | 41 | 46 | 1678 |
| Sulawesi Tenggara | 2482 | 25 | 6 | 21 | 2534 |
| Bali | 1641 | 101 | 14 | 62 | 1818 |
| Nusa Tenggara Barat | 4268 | 62 | 9 | 53 | 4392 |
| Nusa Tenggara Timur | 2385 | 119 | 11 | 16 | 2531 |
| Maluku | 386 | 7 | 0 | 1 | 394 |
| Papua | 2844 | 147 | 29 | 41 | 3062 |
| Maluku Utara | 552 | 63 | 10 | 5 | 630 |
| Banten | 2412 | 109 | 42 | 187 | 2752 |
| Gorontalo | 404 | 7 | 0 | 4 | 415 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 849 | 33 | 6 | 2 | 890 |
| Kepulauan Riau | 1272 | 57 | 8 | 79 | 1416 |
| Papua Barat | 703 | 83 | 15 | 6 | 807 |
| Sulawesi Barat | 226 | 3 | 0 | 1 | 230 |
| Kalimantan Utara | 1347 | 37 | 8 | 22 | 1414 |
| Papua Selatan | 202 | 4 | 0 | 5 | 211 |
| Papua Tengah | 477 | 11 | 2 | 33 | 523 |
| Papua Pegunungan | 635 | 2 | 0 | 0 | 637 |
| Papua Barat Daya | 316 | 40 | 5 | 7 | 368 |
| Total Permohonan | 82941 | 3843 | 1087 | 2845 | 90731 |
Data Final
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 3642 | 119 | 16 | 79 | 3856 |
| Sumatera Utara | 1845 | 56 | 13 | 35 | 1949 |
| Sumatera Barat | 2001 | 20 | 2 | 8 | 2031 |
| Riau | 1563 | 35 | 14 | 54 | 1666 |
| Jambi | 312 | 6 | 0 | 1 | 319 |
| Sumatera Selatan | 1494 | 16 | 2 | 23 | 1535 |
| Bengkulu | 493 | 26 | 4 | 3 | 526 |
| Lampung | 641 | 16 | 10 | 13 | 680 |
| DKI Jakarta | 2719 | 428 | 260 | 664 | 4075 |
| Jawa Barat | 6049 | 175 | 37 | 159 | 6420 |
| Jawa Tengah | 6598 | 191 | 37 | 83 | 6909 |
| DI Yogyakarta | 2148 | 73 | 11 | 34 | 2267 |
| Jawa Timur | 7824 | 188 | 73 | 168 | 8253 |
| Kalimantan Barat | 2021 | 44 | 4 | 26 | 2095 |
| Kalimantan Tengah | 708 | 18 | 5 | 3 | 734 |
| Kalimantan Selatan | 2233 | 25 | 5 | 13 | 2276 |
| Kalimantan Timur | 1543 | 46 | 10 | 40 | 1639 |
| Sulawesi Utara | 566 | 5 | 2 | 4 | 577 |
| Sulawesi Tengah | 806 | 19 | 4 | 12 | 841 |
| Sulawesi Selatan | 998 | 45 | 19 | 32 | 1094 |
| Sulawesi Tenggara | 1976 | 15 | 3 | 8 | 2002 |
| Bali | 1368 | 56 | 13 | 43 | 1480 |
| Nusa Tenggara Barat | 3608 | 51 | 8 | 39 | 3706 |
| Nusa Tenggara Timur | 1638 | 65 | 6 | 11 | 1720 |
| Maluku | 218 | 3 | 0 | 0 | 221 |
| Papua | 1883 | 65 | 12 | 20 | 1980 |
| Maluku Utara | 359 | 23 | 4 | 5 | 391 |
| Banten | 1648 | 57 | 26 | 110 | 1841 |
| Gorontalo | 161 | 3 | 0 | 1 | 165 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 642 | 15 | 2 | 2 | 661 |
| Kepulauan Riau | 923 | 31 | 4 | 63 | 1021 |
| Papua Barat | 408 | 27 | 7 | 4 | 446 |
| Sulawesi Barat | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Kalimantan Utara | 1039 | 13 | 6 | 16 | 1074 |
| Papua Selatan | 169 | 3 | 0 | 4 | 176 |
| Papua Tengah | 406 | 8 | 2 | 31 | 447 |
| Papua Pegunungan | 609 | 2 | 0 | 0 | 611 |
| Papua Barat Daya | 271 | 32 | 5 | 3 | 311 |
| Total Permohonan Terbit | 63644 | 2020 | 626 | 1814 | 68109 |
