Data Permohonan
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorontalo | 404 | 6 | 0 | 4 | 414 |
| Papua Barat Daya | 256 | 28 | 5 | 6 | 295 |
| Sumatera Barat | 2671 | 56 | 1 | 11 | 2739 |
| Papua Selatan | 190 | 3 | 0 | 5 | 198 |
| Papua Tengah | 368 | 7 | 2 | 31 | 408 |
| Papua Pegunungan | 549 | 2 | 0 | 0 | 551 |
| DI Yogyakarta | 2345 | 107 | 19 | 47 | 2519 |
| Lampung | 677 | 29 | 15 | 24 | 745 |
| Jawa Barat | 7634 | 286 | 69 | 242 | 8235 |
| Sulawesi Barat | 204 | 3 | 0 | 1 | 208 |
| Sulawesi Tenggara | 2233 | 23 | 6 | 17 | 2279 |
| Kalimantan Barat | 2349 | 72 | 10 | 40 | 2471 |
| Banten | 2215 | 102 | 35 | 173 | 2527 |
| Aceh | 4303 | 181 | 23 | 91 | 4598 |
| DKI Jakarta | 4022 | 871 | 426 | 990 | 6312 |
| Maluku Utara | 507 | 54 | 10 | 5 | 576 |
| Kalimantan Tengah | 861 | 35 | 6 | 8 | 910 |
| Sumatera Utara | 2020 | 100 | 16 | 46 | 2182 |
| Jambi | 419 | 10 | 0 | 5 | 434 |
| Nusa Tenggara Barat | 3779 | 62 | 9 | 49 | 3899 |
| Sulawesi Selatan | 1434 | 86 | 41 | 43 | 1605 |
| Kepulauan Riau | 1218 | 56 | 7 | 79 | 1360 |
| Bengkulu | 657 | 34 | 4 | 4 | 699 |
| Kalimantan Selatan | 2351 | 40 | 10 | 17 | 2418 |
| Sulawesi Tengah | 1158 | 33 | 7 | 17 | 1215 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 796 | 32 | 6 | 1 | 835 |
| Riau | 1796 | 68 | 21 | 77 | 1962 |
| Kalimantan Timur | 1803 | 75 | 24 | 56 | 1958 |
| Jawa Tengah | 7482 | 304 | 49 | 107 | 7943 |
| Papua Barat | 679 | 87 | 14 | 6 | 786 |
| Bali | 1508 | 92 | 14 | 53 | 1667 |
| Nusa Tenggara Timur | 2206 | 107 | 9 | 15 | 2337 |
| Kalimantan Utara | 1218 | 35 | 7 | 19 | 1279 |
| Maluku | 354 | 7 | 0 | 1 | 362 |
| Papua | 2610 | 144 | 29 | 32 | 2816 |
| Jawa Timur | 9556 | 368 | 114 | 274 | 10312 |
| Sumatera Selatan | 1622 | 45 | 3 | 26 | 1696 |
| Sulawesi Utara | 735 | 18 | 3 | 3 | 759 |
| Total Permohonan | 77189 | 3668 | 1014 | 2625 | 84509 |
Data Final
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorontalo | 172 | 2 | 0 | 1 | 175 |
| Papua Barat Daya | 232 | 24 | 5 | 3 | 264 |
| Sumatera Barat | 1864 | 20 | 1 | 7 | 1892 |
| Papua Selatan | 164 | 2 | 0 | 4 | 170 |
| Papua Tengah | 310 | 5 | 2 | 30 | 347 |
| Papua Pegunungan | 529 | 2 | 0 | 0 | 531 |
| DI Yogyakarta | 1949 | 70 | 11 | 32 | 2063 |
| Lampung | 576 | 11 | 11 | 15 | 613 |
| Jawa Barat | 6069 | 180 | 35 | 154 | 6438 |
| Sulawesi Barat | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Sulawesi Tenggara | 1800 | 15 | 3 | 5 | 1823 |
| Kalimantan Barat | 1927 | 44 | 4 | 26 | 2001 |
| Banten | 1521 | 55 | 21 | 99 | 1696 |
| Aceh | 3257 | 106 | 14 | 69 | 3446 |
| DKI Jakarta | 2681 | 425 | 230 | 615 | 3953 |
| Maluku Utara | 328 | 18 | 4 | 5 | 355 |
| Kalimantan Tengah | 658 | 19 | 5 | 3 | 685 |
| Sumatera Utara | 1608 | 49 | 11 | 28 | 1696 |
| Jambi | 319 | 7 | 0 | 1 | 327 |
| Nusa Tenggara Barat | 3246 | 51 | 8 | 39 | 3344 |
| Sulawesi Selatan | 945 | 42 | 19 | 31 | 1037 |
| Kepulauan Riau | 915 | 30 | 3 | 63 | 1011 |
| Bengkulu | 483 | 25 | 4 | 3 | 515 |
| Kalimantan Selatan | 2055 | 23 | 4 | 12 | 2094 |
| Sulawesi Tengah | 826 | 19 | 6 | 13 | 864 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 625 | 14 | 2 | 1 | 642 |
| Riau | 1438 | 35 | 12 | 49 | 1534 |
| Kalimantan Timur | 1497 | 44 | 10 | 36 | 1587 |
| Jawa Tengah | 6217 | 190 | 38 | 82 | 6527 |
| Papua Barat | 412 | 37 | 6 | 4 | 459 |
| Bali | 1266 | 64 | 13 | 42 | 1385 |
| Nusa Tenggara Timur | 1549 | 61 | 4 | 10 | 1624 |
| Maluku | 195 | 3 | 0 | 0 | 198 |
| Kalimantan Utara | 964 | 10 | 5 | 14 | 993 |
| Papua | 1712 | 69 | 13 | 16 | 1810 |
| Jawa Timur | 7907 | 188 | 67 | 170 | 8332 |
| Sumatera Selatan | 1308 | 18 | 2 | 19 | 1347 |
| Sulawesi Utara | 535 | 5 | 2 | 2 | 544 |
| Total Permohonan Terbit | 60168 | 1982 | 575 | 1703 | 64431 |
