Data Permohonan
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 4708 | 197 | 25 | 103 | 5033 |
| Sumatera Utara | 2263 | 106 | 20 | 53 | 2442 |
| Sumatera Barat | 2849 | 57 | 1 | 13 | 2920 |
| Riau | 1918 | 69 | 22 | 82 | 2091 |
| Jambi | 430 | 10 | 0 | 5 | 445 |
| Sumatera Selatan | 1813 | 45 | 3 | 31 | 1892 |
| Bengkulu | 675 | 36 | 4 | 4 | 719 |
| Lampung | 765 | 37 | 14 | 22 | 838 |
| DKI Jakarta | 4172 | 891 | 465 | 1061 | 6594 |
| Jawa Barat | 7787 | 293 | 74 | 254 | 8412 |
| Jawa Tengah | 7941 | 315 | 50 | 117 | 8424 |
| DI Yogyakarta | 2534 | 111 | 19 | 55 | 2720 |
| Jawa Timur | 9681 | 372 | 120 | 281 | 10454 |
| Kalimantan Barat | 2540 | 73 | 10 | 40 | 2663 |
| Kalimantan Tengah | 919 | 38 | 6 | 8 | 971 |
| Kalimantan Selatan | 2586 | 43 | 11 | 20 | 2660 |
| Kalimantan Timur | 1869 | 80 | 24 | 62 | 2035 |
| Sulawesi Utara | 804 | 18 | 3 | 5 | 830 |
| Sulawesi Tengah | 1189 | 35 | 7 | 19 | 1250 |
| Sulawesi Selatan | 1484 | 89 | 41 | 44 | 1659 |
| Sulawesi Tenggara | 2430 | 24 | 6 | 18 | 2478 |
| Bali | 1624 | 101 | 14 | 63 | 1802 |
| Nusa Tenggara Barat | 4204 | 62 | 9 | 52 | 4327 |
| Nusa Tenggara Timur | 2363 | 116 | 10 | 15 | 2504 |
| Maluku | 383 | 7 | 0 | 1 | 391 |
| Papua | 2809 | 147 | 29 | 38 | 3024 |
| Maluku Utara | 552 | 63 | 10 | 5 | 630 |
| Banten | 2368 | 106 | 41 | 182 | 2699 |
| Gorontalo | 404 | 7 | 0 | 4 | 415 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 839 | 33 | 6 | 2 | 880 |
| Kepulauan Riau | 1259 | 56 | 8 | 79 | 1402 |
| Papua Barat | 700 | 82 | 14 | 6 | 802 |
| Sulawesi Barat | 219 | 3 | 0 | 1 | 223 |
| Kalimantan Utara | 1315 | 37 | 7 | 22 | 1381 |
| Papua Selatan | 198 | 4 | 0 | 5 | 207 |
| Papua Tengah | 456 | 11 | 2 | 32 | 501 |
| Papua Pegunungan | 630 | 2 | 0 | 0 | 632 |
| Papua Barat Daya | 304 | 39 | 5 | 7 | 355 |
| Total Permohonan | 81984 | 3815 | 1080 | 2811 | 89705 |
Data Final
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 3577 | 119 | 16 | 77 | 3789 |
| Sumatera Utara | 1805 | 54 | 13 | 34 | 1906 |
| Sumatera Barat | 1989 | 20 | 1 | 8 | 2018 |
| Riau | 1544 | 35 | 14 | 53 | 1646 |
| Jambi | 316 | 7 | 0 | 1 | 324 |
| Sumatera Selatan | 1463 | 16 | 2 | 24 | 1505 |
| Bengkulu | 491 | 26 | 4 | 3 | 524 |
| Lampung | 635 | 16 | 10 | 13 | 674 |
| DKI Jakarta | 2723 | 428 | 258 | 658 | 4071 |
| Jawa Barat | 6041 | 178 | 36 | 161 | 6416 |
| Jawa Tengah | 6546 | 192 | 38 | 81 | 6857 |
| DI Yogyakarta | 2118 | 73 | 11 | 34 | 2237 |
| Jawa Timur | 7871 | 186 | 73 | 170 | 8300 |
| Kalimantan Barat | 2012 | 45 | 4 | 26 | 2087 |
| Kalimantan Tengah | 702 | 21 | 5 | 3 | 731 |
| Kalimantan Selatan | 2197 | 24 | 5 | 14 | 2240 |
| Kalimantan Timur | 1540 | 47 | 10 | 41 | 1638 |
| Sulawesi Utara | 574 | 5 | 2 | 4 | 585 |
| Sulawesi Tengah | 801 | 19 | 6 | 14 | 840 |
| Sulawesi Selatan | 980 | 43 | 19 | 32 | 1074 |
| Sulawesi Tenggara | 1939 | 15 | 3 | 6 | 1963 |
| Bali | 1351 | 59 | 13 | 43 | 1466 |
| Nusa Tenggara Barat | 3552 | 51 | 8 | 40 | 3651 |
| Nusa Tenggara Timur | 1648 | 63 | 5 | 10 | 1726 |
| Maluku | 215 | 3 | 0 | 0 | 218 |
| Papua | 1856 | 68 | 12 | 19 | 1955 |
| Maluku Utara | 359 | 23 | 4 | 5 | 391 |
| Banten | 1617 | 56 | 26 | 104 | 1803 |
| Gorontalo | 162 | 3 | 0 | 1 | 166 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 638 | 15 | 2 | 2 | 657 |
| Kepulauan Riau | 927 | 30 | 4 | 63 | 1024 |
| Papua Barat | 414 | 27 | 6 | 4 | 451 |
| Sulawesi Barat | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Kalimantan Utara | 1018 | 13 | 5 | 16 | 1052 |
| Papua Selatan | 166 | 3 | 0 | 4 | 173 |
| Papua Tengah | 390 | 9 | 2 | 30 | 431 |
| Papua Pegunungan | 604 | 2 | 0 | 0 | 606 |
| Papua Barat Daya | 264 | 31 | 5 | 3 | 303 |
| Total Permohonan Terbit | 63154 | 2025 | 622 | 1801 | 67607 |
