Data Permohonan
Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo | 389 | 6 | 0 | 4 | 399 |
Papua Barat Daya | 190 | 23 | 5 | 6 | 224 |
Sumatera Barat | 2468 | 53 | 1 | 10 | 2532 |
Papua Selatan | 136 | 3 | 0 | 5 | 144 |
Papua Tengah | 205 | 6 | 2 | 16 | 229 |
Papua Pegunungan | 413 | 1 | 0 | 0 | 414 |
DI Yogyakarta | 2035 | 100 | 19 | 41 | 2196 |
Lampung | 529 | 26 | 14 | 19 | 588 |
Jawa Barat | 7271 | 269 | 54 | 206 | 7804 |
Sulawesi Barat | 199 | 3 | 0 | 1 | 203 |
Sulawesi Tenggara | 1752 | 20 | 3 | 16 | 1791 |
Kalimantan Barat | 2103 | 58 | 9 | 35 | 2205 |
Banten | 1876 | 85 | 25 | 150 | 2138 |
Aceh | 3508 | 138 | 20 | 63 | 3729 |
DKI Jakarta | 3737 | 833 | 375 | 908 | 5854 |
Maluku Utara | 425 | 51 | 8 | 5 | 489 |
Kalimantan Tengah | 676 | 32 | 5 | 8 | 721 |
Sumatera Utara | 1545 | 88 | 15 | 37 | 1685 |
Jambi | 368 | 10 | 0 | 4 | 382 |
Nusa Tenggara Barat | 3080 | 57 | 9 | 30 | 3176 |
Sulawesi Selatan | 1257 | 79 | 41 | 40 | 1418 |
Kepulauan Riau | 1108 | 50 | 6 | 63 | 1227 |
Bengkulu | 564 | 33 | 4 | 4 | 605 |
Kalimantan Selatan | 1949 | 36 | 6 | 13 | 2004 |
Sulawesi Tengah | 1062 | 32 | 6 | 14 | 1114 |
Kepulauan Bangka Belitung | 721 | 25 | 6 | 0 | 752 |
Riau | 1590 | 61 | 20 | 64 | 1735 |
Kalimantan Timur | 1477 | 53 | 22 | 33 | 1585 |
Jawa Tengah | 6496 | 276 | 44 | 91 | 6908 |
Papua Barat | 578 | 88 | 12 | 6 | 684 |
Bali | 1312 | 81 | 14 | 39 | 1446 |
Nusa Tenggara Timur | 1841 | 85 | 7 | 14 | 1947 |
Kalimantan Utara | 1000 | 33 | 6 | 15 | 1054 |
Maluku | 280 | 6 | 0 | 0 | 286 |
Papua | 2193 | 129 | 27 | 24 | 2374 |
Jawa Timur | 9149 | 359 | 95 | 255 | 9858 |
Sumatera Selatan | 1287 | 42 | 3 | 21 | 1353 |
Sulawesi Utara | 610 | 14 | 3 | 1 | 628 |
Total Permohonan | 67379 | 3344 | 886 | 2261 | 73881 |
Data Final
Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo | 172 | 2 | 0 | 1 | 175 |
Papua Barat Daya | 169 | 19 | 5 | 3 | 196 |
Sumatera Barat | 1763 | 20 | 1 | 6 | 1790 |
Papua Selatan | 125 | 2 | 0 | 4 | 131 |
Papua Tengah | 168 | 4 | 2 | 14 | 188 |
Papua Pegunungan | 396 | 1 | 0 | 0 | 397 |
DI Yogyakarta | 1697 | 68 | 11 | 29 | 1806 |
Lampung | 455 | 8 | 10 | 10 | 483 |
Jawa Barat | 5962 | 175 | 26 | 138 | 6301 |
Sulawesi Barat | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Sulawesi Tenggara | 1381 | 13 | 2 | 5 | 1401 |
Kalimantan Barat | 1730 | 35 | 3 | 22 | 1790 |
Banten | 1303 | 47 | 15 | 85 | 1450 |
Aceh | 2681 | 74 | 10 | 41 | 2806 |
DKI Jakarta | 2588 | 435 | 194 | 595 | 3812 |
Maluku Utara | 275 | 18 | 2 | 5 | 300 |
Kalimantan Tengah | 495 | 20 | 4 | 3 | 522 |
Sumatera Utara | 1202 | 45 | 11 | 27 | 1285 |
Jambi | 281 | 7 | 0 | 2 | 290 |
Nusa Tenggara Barat | 2690 | 48 | 8 | 27 | 2773 |
Sulawesi Selatan | 809 | 41 | 19 | 28 | 897 |
Kepulauan Riau | 845 | 27 | 3 | 47 | 922 |
Bengkulu | 432 | 25 | 4 | 3 | 464 |
Kalimantan Selatan | 1685 | 23 | 1 | 9 | 1718 |
Sulawesi Tengah | 767 | 23 | 5 | 10 | 805 |
Kepulauan Bangka Belitung | 574 | 14 | 2 | 0 | 590 |
Riau | 1299 | 33 | 11 | 40 | 1383 |
Kalimantan Timur | 1241 | 25 | 9 | 22 | 1297 |
Jawa Tengah | 5457 | 174 | 35 | 68 | 5734 |
Papua Barat | 341 | 41 | 6 | 4 | 392 |
Bali | 1109 | 54 | 12 | 32 | 1207 |
Nusa Tenggara Timur | 1293 | 46 | 4 | 11 | 1354 |
Maluku | 152 | 2 | 0 | 0 | 154 |
Kalimantan Utara | 800 | 11 | 4 | 11 | 826 |
Papua | 1391 | 67 | 12 | 11 | 1481 |
Jawa Timur | 7793 | 193 | 56 | 159 | 8201 |
Sumatera Selatan | 1030 | 17 | 2 | 14 | 1063 |
Sulawesi Utara | 444 | 3 | 2 | 1 | 450 |
Total Permohonan Terbit | 53108 | 1860 | 491 | 1487 | 56947 |