Data Permohonan
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 4462 | 187 | 24 | 93 | 4766 |
| Sumatera Utara | 2108 | 102 | 18 | 49 | 2277 |
| Sumatera Barat | 2733 | 56 | 1 | 13 | 2803 |
| Riau | 1855 | 68 | 22 | 78 | 2023 |
| Jambi | 427 | 10 | 0 | 5 | 442 |
| Sumatera Selatan | 1704 | 45 | 3 | 30 | 1782 |
| Bengkulu | 665 | 34 | 4 | 4 | 707 |
| Lampung | 715 | 34 | 12 | 22 | 783 |
| DKI Jakarta | 4094 | 881 | 449 | 1033 | 6462 |
| Jawa Barat | 7690 | 287 | 73 | 244 | 8298 |
| Jawa Tengah | 7651 | 308 | 50 | 112 | 8122 |
| DI Yogyakarta | 2442 | 109 | 19 | 51 | 2622 |
| Jawa Timur | 9594 | 371 | 117 | 278 | 10360 |
| Kalimantan Barat | 2424 | 73 | 10 | 40 | 2547 |
| Kalimantan Tengah | 883 | 37 | 6 | 8 | 934 |
| Kalimantan Selatan | 2467 | 42 | 10 | 18 | 2537 |
| Kalimantan Timur | 1832 | 78 | 24 | 60 | 1994 |
| Sulawesi Utara | 770 | 18 | 3 | 4 | 795 |
| Sulawesi Tengah | 1166 | 33 | 7 | 19 | 1225 |
| Sulawesi Selatan | 1451 | 88 | 41 | 44 | 1625 |
| Sulawesi Tenggara | 2300 | 23 | 6 | 18 | 2347 |
| Bali | 1567 | 92 | 14 | 59 | 1732 |
| Nusa Tenggara Barat | 3930 | 62 | 9 | 51 | 4052 |
| Nusa Tenggara Timur | 2278 | 112 | 10 | 15 | 2415 |
| Maluku | 361 | 7 | 0 | 1 | 369 |
| Papua | 2716 | 146 | 29 | 33 | 2925 |
| Maluku Utara | 516 | 61 | 10 | 5 | 592 |
| Banten | 2282 | 103 | 41 | 178 | 2606 |
| Gorontalo | 404 | 6 | 0 | 4 | 414 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 806 | 32 | 6 | 1 | 845 |
| Kepulauan Riau | 1233 | 56 | 7 | 79 | 1375 |
| Papua Barat | 696 | 84 | 14 | 6 | 800 |
| Sulawesi Barat | 212 | 3 | 0 | 1 | 216 |
| Kalimantan Utara | 1249 | 37 | 7 | 19 | 1312 |
| Papua Selatan | 191 | 3 | 0 | 5 | 199 |
| Papua Tengah | 396 | 8 | 2 | 32 | 438 |
| Papua Pegunungan | 597 | 2 | 0 | 0 | 599 |
| Papua Barat Daya | 284 | 35 | 5 | 6 | 330 |
| Total Permohonan | 79151 | 3733 | 1053 | 2718 | 86670 |
Data Final
| Nama BPD | Kecil | Menengah | Besar | Spesialis | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 3391 | 107 | 15 | 70 | 3583 |
| Sumatera Utara | 1684 | 51 | 13 | 31 | 1779 |
| Sumatera Barat | 1899 | 20 | 1 | 8 | 1928 |
| Riau | 1490 | 35 | 14 | 50 | 1589 |
| Jambi | 319 | 7 | 0 | 1 | 327 |
| Sumatera Selatan | 1373 | 18 | 2 | 22 | 1415 |
| Bengkulu | 487 | 25 | 4 | 3 | 519 |
| Lampung | 598 | 15 | 8 | 13 | 634 |
| DKI Jakarta | 2702 | 423 | 249 | 646 | 4024 |
| Jawa Barat | 6046 | 175 | 37 | 154 | 6412 |
| Jawa Tengah | 6341 | 194 | 39 | 86 | 6660 |
| DI Yogyakarta | 2035 | 71 | 11 | 34 | 2152 |
| Jawa Timur | 7885 | 186 | 70 | 169 | 8310 |
| Kalimantan Barat | 1966 | 45 | 4 | 26 | 2041 |
| Kalimantan Tengah | 668 | 21 | 5 | 3 | 697 |
| Kalimantan Selatan | 2131 | 24 | 4 | 13 | 2172 |
| Kalimantan Timur | 1520 | 44 | 10 | 40 | 1614 |
| Sulawesi Utara | 552 | 5 | 2 | 3 | 562 |
| Sulawesi Tengah | 797 | 19 | 6 | 13 | 835 |
| Sulawesi Selatan | 955 | 42 | 19 | 32 | 1048 |
| Sulawesi Tenggara | 1845 | 14 | 3 | 6 | 1868 |
| Bali | 1308 | 64 | 13 | 46 | 1431 |
| Nusa Tenggara Barat | 3370 | 51 | 8 | 41 | 3470 |
| Nusa Tenggara Timur | 1600 | 63 | 5 | 10 | 1678 |
| Maluku | 200 | 3 | 0 | 0 | 203 |
| Papua | 1796 | 70 | 13 | 17 | 1896 |
| Maluku Utara | 327 | 22 | 4 | 5 | 358 |
| Banten | 1565 | 53 | 26 | 103 | 1747 |
| Gorontalo | 166 | 2 | 0 | 1 | 169 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 634 | 14 | 2 | 1 | 651 |
| Kepulauan Riau | 924 | 30 | 3 | 63 | 1020 |
| Papua Barat | 416 | 31 | 6 | 4 | 457 |
| Sulawesi Barat | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Kalimantan Utara | 978 | 13 | 5 | 14 | 1010 |
| Papua Selatan | 165 | 2 | 0 | 4 | 171 |
| Papua Tengah | 336 | 6 | 2 | 30 | 374 |
| Papua Pegunungan | 572 | 2 | 0 | 0 | 574 |
| Papua Barat Daya | 252 | 30 | 5 | 3 | 290 |
| Total Permohonan Terbit | 61407 | 1997 | 608 | 1765 | 65782 |
